| ||||||||
|
| Модель | Год вып. | Пробег | Двигатель | Цена | Город | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 325 | 2006 | 78000 | 2500 | 1 000 000 руб. | тюмень | 09.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW X5 | 2005 | 150000 | 3000 | 1 150 000 руб. | Губкинский | 04.04.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 320 | 2001 | 220000 | 2000 | 395 000 руб. | Тюмень | 10.02.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW X5 | 2007 | 75000 | 3000 | 1 850 000 руб. | Тюмень | 09.02.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 318 | 2010 | 1700 | 136 | 1 150 000 руб. | Тюмень | 09.02.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 318 | 1999 | 290000 | 1800 | 360 000 руб. | Тобольск | 18.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 326 | 1960 | 0 | 1971 | 350 000 руб. | Тюмень | 11.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 320 | 1998 | 230000 | 2000 | 400 000 руб. | Тюмень | 02.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW X5 | 2003 | 125000 | 4400 | 1 000 000 руб. | Тюмень | 02.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 745 | 2002 | 200000 | 4400 | 700 000 руб. | Екатеринбург | 09.11.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Один из старейших автомобильных порталов Тюмени. © auto.72rus.ru – Тюменский Авто Портал, 2002-2010. © 72rus.ru – Тюменский регион, 2002-2011. |
японские диски 5Zigen R18x7.5 ET48, разболтовка на 5/114.3 и 5/100, с шинами Nankang NS-2 225/40/18 пробег 1 000км, 45 000 т.р.
т.8 912 925 8140
Город: тюмень |
Реклама на сайте e-mail : |
|