| ||||||||
|
| Модель | Год вып. | Пробег | Двигатель | Цена | Город | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz ML320 | 1998 | 300000 | 3199 | 485 000 руб. | Тюмень | 15.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz C220 | 2003 | 125000 | 2200 | 570 000 руб. | Екатеринбург | 28.12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz E200 | 1997 | 340000 | 2000 | 160 000 руб. | Тюмень | 26.10.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz E230 | 1985 | 180000 | 2300 | 150 000 руб. | Тюмень | 29.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz B200 | 2008 | 46000 | 2000 | 820 000 руб. | Тюмень | 29.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz C180 | 1997 | 205000 | 1800 | 200 000 руб. | Тюмень | 17.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz E240 | 1999 | 140000 | 2 | 430 000 руб. | Тюмень | 03.08.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz ML320 | 2008 | 70 | 3 | 1 820 000 руб. | Екатеринбург | 02.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter | 2002 | 790000 | 11 | 1 450 000 руб. | Екатеринбург | 18.04.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz G300 | 1997 | 140000 | 2900 | 990 000 руб. | Тюмень | 20.02.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика АКПП http://www.at-g.ru/services/diagnostika_akpp.html проверка АКПП at-g.ru |
| Один из старейших автомобильных порталов Тюмени. © auto.72rus.ru – Тюменский Авто Портал, 2002-2010. © 72rus.ru – Тюменский регион, 2002-2011. |
Автозапчасти — скидка 10% Автозапчасти для иномарок,контрактные автозапчасти (двигателя,коробки АКПП,МКПП и т.д.),колодки,масла,автохимия.
При заказе на сумму свыше 2000 рубГород: Тюмень |
Реклама на сайте e-mail : |
|