| ||||||||
|
| Модель | Год вып. | Пробег | Двигатель | Цена | Город | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opel Monterey | 1993 | 0 | 3200 | 230 000 руб. | Тюмень | 10.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel Astra | 2007 | 60000 | 1600 | 510 руб. | Тюмень | 07.06.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Corsa | 2007 | 23000 | 1400 | 420 000 руб. | тюмень | 03.04.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel Vectra | 2006 | 33000 | 1800 | 520 000 руб. | тюмень | 27.01.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel Astra | 2007 | 36000 | 1600 | 500 000 руб. | Тюмень | 26.01.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra | 2008 | 52000 | 1800 | 500 000 руб. | Тюмень | 23.08.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Senator B | 1993 | 146000 | 3000 | 90 000 руб. | тюмень | 08.08.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra | 2007 | 24300 | 1800 | 520 000 руб. | Тюмень | 05.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel Rekord | 1982 | 136000 | 1897 | 70 000 руб. | Ульяновск | 22.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Один из старейших автомобильных порталов Тюмени. © auto.72rus.ru – Тюменский Авто Портал, 2002-2010. © 72rus.ru – Тюменский регион, 2002-2011. |
японские диски 5Zigen R18x7.5 ET48, разболтовка на 5/114.3 и 5/100, с шинами Nankang NS-2 225/40/18 пробег 1 000км, 45 000 т.р.
т.8 912 925 8140
Город: тюмень |
Реклама на сайте e-mail : |
|